Ιδιαίτερα ενθαρρυντικός ήταν ο πρώτος μήνας του έτους για τη Κρήτη και το 2019 μπήκε για καλά με το «δεξί». Ένας Ιανουάριος που τα είχε όλα. Αρκετές βροχές σε όλο το νησί, δυο καλές χιονιές αρκετές εναλλαγές και φυσικά σκόνη. Λίγες περιοχές έμειναν κάτω από τριψήφιο αριθμό χιλιοστών, ενώ σε πολλές περιοχές είχαμε περισσότερες από 20 ημερολογιακές μέρες που καταγράφηκε υετός.
Ας δούμε μέσα από το παρακάτω πίνακα πως κατανέμονται τα χιλιοστά στη Κρήτη.
Υετικό Πρωτάθλημα Κρήτης Ιανουάριος 2019
Περιοχή | Νομός | Μηνιαίος Υετός ▾ |
---|---|---|
Σέμπρωνας | Χανίων | 670.80 mm |
Σαμαριά Δρυμός | Χανίων | 653.60 mm |
Ομαλός | Χανίων | 645.60 mm |
Ασή Γωνιά | Χανίων | 625.00 mm |
Σαμαριά Φαράγγι | Χανίων | 598.00 mm |
Καμάρες | Ηρακλείου | 521.60 mm |
Σελάκανο | Λασιθίου | 510.00 mm |
Ασκύφου | Χανίων | 486.00 mm |
Έλος | Χανίων | 477.20 mm |
Κολυμπάρι | Χανίων | 477.20 mm |
Σπήλι | Ρεθύμνου | 462.40 mm |
Κακόπετρος | Χανίων | 419.40 mm |
Αλικιανός | Χανίων | 389.80 mm |
Φουρφουράς | Ρεθύμνου | 388.00 mm |
Φράγμα Ποταμών | Ρεθύμνου | 374.60 mm |
Βρύσες | Χανίων | 369.00 mm |
Κριτσά | Λασιθίου | 358.60 mm |
Κάνδανος | Χανίων | 347.40 mm |
Τζερμιάδο | Λασιθίου | 342.60 mm |
Ζάκρος | Λασιθίου | 330.40 mm |
Φαλάσαρνα | Χανίων | 325.20 mm |
Ανώγεια | Ρεθύμνου | 324.80 mm |
Γέργερη | Ηρακλείου | 309.00 mm |
Δαράτσος | Χανίων | 308.10 mm |
Βουκολιές | Χανίων | 291.00 mm |
Καλλιθέα | Ρεθύμνου | 280.40 mm |
Έμπαρος | Ηρακλείου | 280.00 mm |
Άγ.Ιωάννης Σφακίων | Χανίων | 279.80 mm |
Αγία Βαρβάρα | Ηρακλείου | 277.60 mm |
Πλακιάς | Ρεθύμνου | 268.20 mm |
Αμιράς | Ηρακλείου | 263.80 mm |
Βάμος | Χανίων | 257.80 mm |
Ρέθυμνο | Ρεθύμνου | 251.60 mm |
Μακρύ Γιαλός | Λασιθίου | 251.40 mm |
Άγιος Μύρωνας | Ηρακλείου | 250.40 mm |
Σταυράκια | Ηρακλείου | 249.00 mm |
Άνω Βιάννος | Ηρακλείου | 248.80 mm |
Βενεράτο | Ηρακλείου | 245.60 mm |
Προφήτης Ηλίας | Ηρακλείου | 243.40 mm |
Πλατανιάς | Χανίων | 238.60 mm |
Ηράκλειο Κνωσσός | Ηρακλείου | 231.80 mm |
Πεζά | Ηρακλείου | 230.20 mm |
Μεταξοχώρι | Ηρακλείου | 226.80 mm |
Χόνδρος | Ηρακλείου | 226.00 mm |
Χανιά | Χανίων | 223.60 mm |
Αγ.Πάντες | Χανίων | 223.00 mm |
Κουντούρα | Χανίων | 219.60 mm |
Μοχός | Ηρακλείου | 218.60 mm |
Τυμπάκι | Ηρακλείου | 216.60 mm |
Φινοκαλιά | Λασιθίου | 209.20 mm |
Βαγιονιά | Ηρακλείου | 208.20 mm |
Σητεία | Λασιθίου | 198.20 mm |
Αγία Γαλήνη | Ρεθύμνου | 196.20 mm |
Ηράκλειο Ανατολικά | Ηρακλείου | 195.80 mm |
Παλαιόχωρα | Χανίων | 194.00 mm |
Ηράκλειο Δυτικά | Ηρακλείου | 193.40 mm |
Μεσοχωριό | Ηρακλείου | 191.60 mm |
Επισκοπή | Ηρακλείου | 187.00 mm |
Πλώρα | Ηρακλείου | 187.00 mm |
Αρκαλοχώρι | Ηρακλείου | 186.60 mm |
Ιεράπετρα | Λασιθίου | 185.00 mm |
Ηράκλειο Μ.Φ.Ι.Κ | Ηρακλείου | 184.20 mm |
Πυράθι | Ηρακλείου | 181.00 mm |
Πετροκεφάλι | Ηρακλείου | 177.80 mm |
Ακρωτήρι | Χανίων | 176.80 mm |
Γόρτυνα | Ηρακλείου | 175.40 mm |
Ιεράπετρα Λιμάνι | Λασιθίου | 170.60 mm |
Αγ.Νικόλαος | Λασιθίου | 170.00 mm |
Γαύδος | Χανίων | 156.20 mm |
Μάλια | Ηρακλείου | 148.40 mm |
Καμηλάρι | Ηρακλείου | 127.60 mm |
Λέντας | Ηρακλείου | 127.00 mm |
Ψαρή Φοράδα | Ηρακλείου | 106.60 mm |
Ξερόκαμπος | Λασιθίου | 79.00 mm |
*Πλώρα μέχρι 30/01/2019
*Πυράθι μέχρι 27/01/2019
*Σελάκανο μέχρι 26/01/2019