Αρκετά βροχερός ήταν ο Δεκέμβριος του 2018 για τη Κρήτη σε σχέση με τα δυο τελευταία χρόνια με ικανοποιητικές ποσότητες νερού να ποτίζουν από άκρη σε άκρη όλο το νησί.
Ας δούμε στο παρακάτω πίνακα πως κατανέμονται τα χιλιοστά για το μήνα Δεκέμβριο.
Υετικό Πρωτάθλημα Κρήτης Δεκέμβριος 2018
Περιοχή | Νομός | Μηνιαίος Υετός ▾ |
---|---|---|
Ασή Γωνιά | Χανίων | 453.00 mm |
Ασκύφου | Χανίων | 444.20 mm |
Σαμαριά Δρυμός | Χανίων | 359.60 mm |
Ομαλός | Χανίων | 334.00 mm |
Σελάκανο | Λασιθίου | 322.50 mm |
Σέμπρωνας | Χανίων | 274.20 mm |
Φράγμα Ποταμών | Ρεθύμνου | 264.00 mm |
Σαμαριά Φαράγγι | Χανίων | 263.40 mm |
Τζερμιάδο | Λασιθίου | 255.80 mm |
Κακόπετρος | Χανίων | 230.80 mm |
Σπήλι | Ρεθύμνου | 228.60 mm |
Ανώγεια | Ρεθύμνου | 215.50 mm |
Αμιράς | Ηρακλείου | 213.80 mm |
Βρύσες | Χανίων | 209.50 mm |
Αλικιανός | Χανίων | 208,20 mm |
Φουρφουράς | Ρεθύμνου | 207.10 mm |
Γέργερη | Ηρακλείου | 199.00 mm |
Αγία Βαρβάρα | Ηρακλείου | 193.40 mm |
Άνω Βιάννος | Ηρακλείου | 190.80 mm |
Έλος | Χανίων | 188.40 mm |
Βάμος | Χανίων | 177.60 mm |
Άγιος Μύρωνας | Ηρακλείου | 175.80 mm |
Έμπαρος | Ηρακλείου | 174.50 mm |
Άγ.Ιωάννης Σφακίων | Χανίων | 171.80 mm |
Μεταξοχώρι | Ηρακλείου | 168.20 mm |
Κολυμπάρι | Χανίων | 167.80 mm |
Χόνδρος | Ηρακλείου | 165.60 mm |
Κάνδανος | Χανίων | 151.60 mm |
Προφήτης Ηλίας | Ηρακλείου | 150.40 mm |
Πλακιάς | Ρεθύμνου | 140.60 mm |
Μεσοχωριό | Ηρακλείου | 139.20 mm |
Σταυράκια | Ηρακλείου | 138.80 mm |
Κουντούρα | Χανίων | 137.40 mm |
Μοχός | Ηρακλείου | 135.80 mm |
Δαράτσος | Χανίων | 134.20 mm |
Ζάκρος | Λασιθίου | 129.60 mm |
Καμάρες | Ηρακλείου | 129.60 mm |
Βουκολιές | Χανίων | 128.80 mm |
Παλαιόχωρα | Χανίων | 123.30 mm |
Ρέθυμνο | Ρεθύμνου | 120.00 mm |
Τυμπάκι | Ηρακλείου | 117.90 mm |
Ακρωτήρι | Χανίων | 117.20 mm |
Πεζά | Ηρακλείου | 116.10 mm |
Αγ.Πάντες | Χανίων | 115.80 mm |
Φαλάσαρνα | Χανίων | 115.60 mm |
Αγ.Νικόλαος | Λασιθίου | 113.00 mm |
Καλλιθέα | Ρεθύμνου | 112.40 mm |
Ηράκλειο Ανατολικά | Ηρακλείου | 111.80 mm |
Γόρτυνα | Ηρακλείου | 109.20 mm |
Μακρύ Γιαλός | Λασιθίου | 103.80 mm |
Σητεία | Λασιθίου | 103.00 mm |
Χανιά | Χανίων | 102.40 mm |
Αρκαλοχώρι | Ηρακλείου | 100.80 mm |
Βαγιονιά | Ηρακλείου | 100.60 mm |
Πλατανιάς | Χανίων | 99.80 mm |
Πετροκεφάλι | Ηρακλείου | 99.40 mm |
Πυράθι | Ηρακλείου | 98.00 mm |
Ιεράπετρα | Λασιθίου | 96.20 mm |
Μάλια | Ηρακλείου | 96.00 mm |
Ηράκλειο Δυτικά | Ηρακλείου | 91.40 mm |
Ιεράπετρα Λιμάνι | Λασιθίου | 87.40 mm |
Γαύδος | Χανίων | 81.50 mm |
Ηράκλειο Κνωσσός | Ηρακλείου | 79.20 mm |
Ξερόκαμπος | Λασιθίου | 79.20 mm |
Επισκοπή | Ηρακλείου | 79.00 mm |
Αγία Γαλήνη | Ρεθύμνου | 78.00 mm |
Λέντας | Ηρακλείου | 75.80 mm |
Φινοκαλιά | Λασιθίου | 74.60 mm |
Ψαρή Φοράδα | Ηρακλείου | 70.60 mm |
Ηράκλειο Μ.Φ.Ι.Κ | Ηρακλείου | 66.20 mm |
Πλώρα | Ηρακλείου | 31.40 mm |
Ο σταθμός στη Πλώρα καταγράφει από τις 24/12/2018.
Ο σταθμός στο Βενεράτο καταγράφει από τις 15/12/2018.