Ποιος θα το περίμενε ότι τον Ιούνιο θα είχαμε πρωτάθλημα Υετικό και μάλιστα με αρκετά χιλιοστά.
Περιοχή | Νομός | Χιλιοστά(mm) |
---|---|---|
Αγία Βαρβάρα | Ηρακλείου | 103,40 |
Μεσοχωριό | Ηρακλείου | 96,20 |
Πυράθι | Ηρακλείου | 75,80 |
Μεταξοχώρι | Ηρακλείου | 71,20 |
Άγιος Μύρωνας | Ηρακλείου | 67,20 |
Σαμαριά Φαράγγι | Χανίων | 46,40 |
Επισκοπή | Ηρακλείου | 44,20 |
Σαμαριά Δρυμός | Χανίων | 42,80 |
Έλος | Χανίων | 42,20 |
Ρούστικα | Ρεθύμνου | 41,80 |
Σταυράκια | Ηρακλείου | 40,00 |
Γέργερη | Ηρακλείου | 38,00 |
Ασκύφου | Χανίων | 36,20 |
Ρέθυμνο | Ρεθύμνου | 36,20 |
Καλλιθέα | Ρεθύμνου | 34,80 |
Ασή Γωνιά | Χανίων | 34,60 |
Σπήλι | Ρεθύμνου | 28,60 |
Προφήτης Ηλίας | Ηρακλείου | 28,60 |
Φράγμα Ποταμών | Ρεθύμνου | 28,60 |
Φουρφουράς | Ρεθύμνου | 26,40 |
Τζερμιάδο | Λασιθίου | 25,20 |
Ανώγεια | Ρεθύμνου | 22,40 |
Έμπαρος | Ηρακλείου | 21,80 |
Χόνδρος | Ηρακλείου | 21,60 |
Σελάκανο | Λασιθίου | 21,20 |
Γόρτυνα | Ηρακλείου | 21,00 |
Άγιος Νικόλαος | Λασιθίου | 20,20 |
Ζάκρος | Λασιθίου | 19,40 |
Αγ. Ιωάννης Σφακίων | Χανίων | 19,20 |
Σέμπρωνας | Χανίων | 19,20 |
Κάνδανος | Χανίων | 19,00 |
Κακόπετρος | Χανίων | 18,60 |
Ηράκλειο Δυτικά | Ηρακλείου | 17,20 |
Ηράκλειο Ακτή | Ηρακλείου | 17,00 |
Αρκαλοχώρι | Ηρακλείου | 15,80 |
Σητεία | Λασιθίου | 15,60 |
Ξερόκαμπος | Λασιθίου | 15,20 |
Μοχός | Ηρακλείου | 15,00 |
Ηράκλειο Κνωσσός | Ηρακλείου | 15,00 |
Βρύσες | Χανίων | 14,00 |
Πετροκεφάλι | Ηρακλείου | 12,20 |
Πλακιάς | Ρεθύμνου | 12,20 |
Βάμος | Χανίων | 12,20 |
Κολυμπάρι | Χανίων | 11,20 |
Ηράκλειο Ανατολικά | Ηρακλείου | 10,60 |
Βαγιωνιά | Ηρακλείου | 10,00 |
Πεζά | Ηρακλείου | 9,80 |
Τυμπάκι | Ηρακλείου | 9,80 |
Αμιράς | Ηρακλείου | 8,80 |
Αγία Γαλήνη | Ρεθύμνου | 8,20 |
Παλαιόχωρα | Χανίων | 7,80 |
Άγιοι Πάντες | Χανίων | 7,40 |
Φινοκαλιά | Λασιθίου | 7,20 |
Φαλάσαρνα | Χανίων | 6,20 |
Λέντας | Ηρακλείου | 5,00 |
Παντάνασσα | Ηρακλείου | 3,80 |
Αλικιανός | Χανίων | 3,00 |
Πλατανιάς | Χανίων | 3,00 |
Κουντούρα | Χανίων | 2,60 |
Γαύδος | Χανίων | 2,40 |
Ελούντα | Λασιθίου | 2,30 |
Μακρύ Γιαλός | Λασιθίου | 1,20 |
Άνω Βιάννος | Ηρακλείου | 0,80 |
Ακρωτήρι | Χανίων | 0,80 |
Χανιά | Χανίων | 0,80 |
Δαράτσο | Χανίων | 0,50 |
Ψαρή Φοράδα | Ηρακλείου | 0,40 |
Ιεράπετρα | Λασιθίου | 0,20 |
Κριτσά | Λασιθίου | 0,00 |
Μάλια | Ηρακλείου | 0,00 |
*Ο σταθμός της Κριτσάς έχει αποσυνδεθεί από τον Η/Υ και δεν ενημερώνονται τα στοιχεία του.