Μετά από πολλά χρόνια αρκετά βροχερός ήταν ο Απρίλιος σχεδόν σε όλη τη Κρήτη. Ας δούμε στο παρακάτω πίνακα πως κατανέμονται τα χιλιοστά στη Κρήτη.
| Περιοχή | Νομός | Χιλιοστά(mm) |
| ΣΕΛΑΚΑΝΟ | Λασιθίου | 227,80 |
| ΖΑΚΡΟΣ | Λασιθίου | 214,60 |
| ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | Χανίων | 213,20 |
| ΣΑΜΑΡΙΑ ΔΡΥΜΟΣ | Χανίων | 168,80 |
| ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΣ | Λασιθίου | 155,40 |
| ΑΜΙΡΑΣ | Ηρακλείου | 140,00 |
| ΑΣΚΥΦΟΥ | Χανίων | 135,20 |
| ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ | Ηρακλείου | 129,40 |
| ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ | Χανίων | 124,40 |
| ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ | Ηρακλείου | 122,60 |
| ΓΕΡΓΕΡΗ | Ηρακλείου | 113,60 |
| ΣΑΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΓΓΙ | Χανίων | 105,00 |
| ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝΑΣ | Ηρακλείου | 101,60 |
| ΒΑΓΙΟΝΙΑ | Ηρακλείου | 100,60 |
| ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ | Χανίων | 99,40 |
| ΧΟΝΔΡΟΣ | Ηρακλείου | 99,00 |
| ΕΜΠΑΡΟΣ | Ηρακλείου | 96,60 |
| ΕΛΟΣ | Χανίων | 94,00 |
| ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | Ηρακλείου | 86,20 |
| ΚΑΝΔΑΝΟΣ | Χανίων | 84,60 |
| ΣΗΤΕΙΑ | Λασιθίου | 83,60 |
| ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | Ηρακλείου | 82,80 |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | Χανίων | 81,80 |
| ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | Ρεθύμνου | 80,00 |
| ΣΠΗΛΙ | Ρεθύμνου | 74,60 |
| ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ | Ρεθύμνου | 69,40 |
| ΓΟΡΤΥΝΑ | Ηρακλείου | 68,20 |
| ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | Ηρακλείου | 65,60 |
| ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ | Λασιθίου | 62,70 |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | Χανίων | 60,40 |
| ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ | Λασιθίου | 60,00 |
| ΛΕΝΤΑΣ | Ηρακλείου | 59,00 |
| ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ | Χανίων | 56,60 |
| ΠΥΡΑΘΙ | Ηρακλείου | 55,60 |
| ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | Ηρακλείου | 55,40 |
| ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΣ | Χανίων | 54,40 |
| ΤΥΜΠΑΚΙ | Ηρακλείου | 54,40 |
| ΒΡΥΣΣΕΣ | Χανίων | 54,20 |
| ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ | Ηρακλείου | 54,00 |
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λασιθίου | 53,80 |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ | Λασιθίου | 53,60 |
| ΨΑΡΗ ΦΟΡΑΔΑ | Ηρακλείου | 53,40 |
| ΒΑΜΟΣ | Χανίων | 47,00 |
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Ηρακλείου | 46,80 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΥΤΙΚΑ | Ηρακλείου | 44,00 |
| ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ | Χανίων | 42,60 |
| ΓΑΥΔΟΣ | Χανίων | 42,20 |
| ΑΝΩΓΕΙΑ | Ρεθύμνου | 42,00 |
| ΠΛΑΚΙΑΣ | Ρεθύμνου | 41,60 |
| ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ | Χανίων | 40,60 |
| ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ | Χανίων | 39,40 |
| ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ | Χανίων | 38,60 |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | Λασιθίου | 38,60 |
| ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ | Ρεθύμνου | 38,00 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | Ρεθύμνου | 37,60 |
| ΔΑΡΑΤΣΟ | Χανίων | 36,70 |
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | Ηρακλείου | 35,40 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ | Ηρακλείου | 35,40 |
| ΠΟΤΑΜΟΙ | Λασιθίου | 35,40 |
| ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ | Λασιθίου | 34,40 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ | Ηρακλείου | 30,80 |
| ΧΑΝΙΑ | Χανίων | 29,40 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Χανίων | 27,40 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | Ρεθύμνου | 27,40 |
| ΑΚΡΩΤΗΡΙ | Χανίων | 26,80 |
| ΜΟΧΟΣ | Ηρακλείου | 26,80 |
| ΑΓΡΙΑΝΑ | Ηρακλείου | 26,60 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΚΤΗ | Ηρακλείου | 25,80 |
| ΜΑΛΙΑ | Ηρακλείου | 25,60 |
Επιμέλεια: Νυχάς Αναστάσιος

