Επιτέλους βροχή σε όλη την Κρήτη , το είχε ανάγκη η “διψασμένη ” Κρητική γη . Όλοι οι σταθμοί στο νησί κατέγραψαν λίγη ή πολύ βροχή.
Έπεσαν κ τα πρώτα χιόνια στις κορυφές των βουνών.
Υδροστρόβιλος καταγράφηκε στο Ρέθυμνο.
Ας δούμε αναλυτικά ανά νόμο τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν το τριήμερο 16-18/11.
ΧΑΝΙΑ
ΣΑΜΑΡΙΑ ΔΡΥΜΟΣ | 123,80 |
ΑΣΚΗΦΟΥ | 120,80 |
ΟΜΑΛΟΣ | 109,40 |
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ | 102,80 |
ΣΑΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΓΓΙ | 92,00 |
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 77,60 |
ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ | 75,60 |
ΒΑΜΟΣ | 65,20 |
ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ | 63,40 |
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ | 62,40 |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 60,80 |
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ | 59,80 |
ΚΑΝΔΑΝΟΣ | 55,40 |
ΒΡΥΣΣΕΣ | 53,00 |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | 52,00 |
ΕΛΟΣ | 49,00 |
ΓΑΥΔΟΣ | 47,60 |
ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ | 41,00 |
ΧΑΝΙΑ | 40,80 |
ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 33,20 |
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΠΗΛΙ | 76,20 |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 71,60 |
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ | 70,80 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 59,40 |
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ | 52,40 |
ΑΝΩΓΕΙΑ | 42,80 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 35,40 |
ΠΛΑΚΙΑΣ | 30,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝΑΣ | 91,80 |
ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ | 86,80 |
ΒΑΓΙΟΝΙΑ | 80,40 |
ΕΜΠΑΡΟΣ | 79,80 |
ΓΕΡΓΕΡΗ | 75,20 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 74,60 |
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 70,20 |
ΓΟΡΤΙΝΑ | 69,00 |
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | 64,80 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ | 59,20 |
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΣ | 58,20 |
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | 57,00 |
ΚΑΜΑΡΕΣ | 56,40 |
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 54,00 |
ΤΥΜΠΑΚΙ | 50,00 |
ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ | 49,80 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΚΤΗ | 46,60 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΚΤΗ | 46,60 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΥΤΙΚΑ | 46,20 |
ΧΟΝΔΡΟΣ | 40,80 |
ΑΜΙΡΑΣ | 38,40 |
ΜΟΧΟΣ | 37,40 |
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ | 37,00 |
ΛΕΝΤΑΣ | 36,60 |
ΠΥΡΑΘΙ | 36,20 |
ΨΑΡΗ ΦΟΡΑΔΑ | 35,40 |
ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 32,00 |
ΛΑΣΙΘΙ
ΖΑΚΡΟΣ | 94,00 |
ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ | 83,20 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 64,80 |
ΤΖΕΜΙΑΔΟ | 61,80 |
ΣΗΤΕΙΑ | 31,00 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 26,20 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ | 22,80 |
ΜΑΚΡΗς ΓΙΑΛΟΣ | 21,00 |
ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ | 9,70 |
Επιμέλεια: Νυχάς Αναστάσιος