Σύρτε δεξιά για περισσότερα...
Ημ/νία Ώρα Νομός Περιοχή Υψόμετρο
(m)
Φορέας Ετήσιος
Υετός (mm)
Μηνιαίος
Υετός (mm)
Ημερήσιος
Υετός (mm)
Πίεση
(hPa)
Ταχ. Ανέμου
(Bf)
Διευθ.
Ανέμου
Υγρασία
(%)
Θερμοκρασία
(°C)
Συνθήκες
07/05/26 0:20 Χανίων Αγ.Πάντες 148 Ν.Ο.Α. 632.6 41.6 0.0 1016.3 0 92% 10.7
07/05/26 00:23 Χανίων Αλικιανός 70 Ι.Μ.Σ. 583.8 11.0 0.0 1019.0 1 70% 13.6
07/05/26 00:23 Χανίων Ασή Γωνιά 380 Ν.Ο.Α. 1295.6 42.0 0.0 1017.0 0 53% 16.7
07/05/26 00:21 Χανίων Ασκύφου 715 Ν.Ο.Α. 1752.6 73.6 0.0 1019.6 0 72% 10.7
07/05/26 00:22 Χανίων Ακρωτήρι 137 Ν.Ο.Α. 423.6 13.6 0.0 1016.8 1 67% 14.5
07/05/26 00:21 Χανίων Χανιά 7 Ι.Μ.Σ. 393.2 12.6 0.0 1018.3 1 77% 14.1
07/05/26 0:30 Χανίων Νεροκούρου 67 Ι.Μ.Σ. 518.6 15.2 0.0 1016.1 1 45% 17.7
07/05/26 00:23 Χανίων Ελαφονήσι 67 Ν.Ο.Α. 356.0 3.0 0.0 1018.0 0 75% 13.9
07/05/26 00:21 Χανίων Έλος 520 Ν.Ο.Α. 719.0 7.0 0.0 1016.0 0 61% 11.8
07/05/26 00:23 Χανίων Φαλάσαρνα 10 Ν.Ο.Α. 267.6 5.6 0.0 1015.5 0 69% 17.1
07/05/26 0:30 Χανίων Κακόπετρος 462 Ι.Μ.Σ. 920.8 14.6 0.0 1022.2 1 61% 12.8
07/05/26 00:23 Χανίων Κάμποι Κεραμιών 555 Ν.Ο.Α. 854.0 62.8 0.0 1018.8 0 77% 10.3
07/05/26 00:22 Χανίων Κάνδανος 425 Ν.Ο.Α. 807.4 3.2 0.0 1026.4 0 71% 11.6
07/05/26 00:22 Χανίων Κίσσαμος 45 Ι.Μ.Σ. 485.2 5.8 0.0 1019.6 1 85% 11.3
07/05/26 00:22 Χανίων Κολυμπάρι 40 Ν.Ο.Α. 511.8 12.4 0.0 1016.0 2 70% 13.1
07/05/26 00:23 Χανίων Παλαιόχωρα 5 Ν.Ο.Α. 874.2 3.4 0.0 1017.0 1 53% 17.2
07/05/26 0:30 Χανίων Πλατανιάς 10 Ν.Ο.Α. 433.2 16.2 0.0 1018.1 1 51% 13.9
06/05/26 17:27 Χανίων Καταφύγιο Ταύρης 1216 Ν.Ο.Α. mm/hr 1034.20 0 - 1 60.70% 15.70
07/05/26 0:30 Χανίων Σαμαριά Δρυμός 1250 Ν.Ο.Α. 1748.0 7.8 0.0 1021.5 1 50% 11.4
07/05/26 00:23 Χανίων Σαμαριά Φαράγγι 349 Ι.Μ.Σ. 1503.8 10.4 0.0 1019.5 0 69% 13.1
07/05/26 0:30 Χανίων Σέμπρωνας 635 Ν.Ο.Α. 1025.6 11.6 0.0 1019.0 1 38% 15.2
07/05/26 00:20 Χανίων Άγ.Ιωάννης Σφακίων 770 Ι.Μ.Σ. 833.0 8.4 0.0 1017.9 2 53% 13.4
07/05/26 00:21 Χανίων Σoύδα 6 Ν.Ο.Α. 334.2 9.8 0.0 1017.9 0 78% 12.8
00:22 20:16 Χανίων Σταλός 93 Ι.Μ.Σ. 0.0 mm/hr 10.0 1018.3 3 00:00% 00:21
07/05/26 00:23 Χανίων Θέρισσος 565 Ν.Ο.Α. 887.8 27.8 0.0 1017.7 0 79% 9.7
07/05/26 0:30 Χανίων Βρύσες 58 Ν.Ο.Α. 740.8 37.6 0.0 1016.4 1 82% 12.6
07/05/26 0:30 Χανίων Ζυμβραγού 296 Ι.Μ.Σ. 645.4 10.6 0.0 1017.9 1 46% 16.7
19/03/26 18:34 Χανίων Αγυιά 60 C.W. 6243.6 484.6 479.2 1015.0 0 90% 11.9
07/05/26 0:29 Χανίων Γαύδος 25 C.W. 267.2 1.0 0.0 1018.6 1 47% 17.2
07/05/26 0:29 Χανίων Λουσακιές 199 Ι.Μ.Σ. 458.2 3.6 0.0 1025.8 2 49% 15.0
07/05/26 0:28 Χανίων Παλαιά Ρούματα 544 C.W. 1011.4 11.2 0.0 1041.1 0 72% 11.6
07/05/26 0:25 Χανίων Χώρα Σφακίων 15 Ι.Μ.Σ. 458.2 3.2 0.0 1012.9 1 64% 17.4
07/05/26 0:23 Χανίων Βάμος 225 C.W. 567.6 32.0 0.0 1017.1 1 61% 17.3
07/05/26 00:23 Χανίων Βουκολιές 150 Ι.Μ.Σ. 589.4 15.4 0.0 1017.2 2 69% 13.7
03/05/26 6:23 Χανίων Κορακίες Ακρωτηρίου 130 Ι.Μ.Σ.-C.W. 368.6 0.6 0.2 1014.6 0 ---% ---
05/05/26 9:01 Χανίων ΔΕΔΙΣΑ Κορακιά Ακρωτηρίου 110 Ι.Μ.Σ.-C.W. 358.4 8.2 0.0 1018.4 3 65% 16.8
07/05/26 0:30 Ρεθύμνου Ανώγεια 801 Ν.Ο.Α. 686.0 33.6 0.0 1013.5 2 56% 13.2
07/05/26 00:22 Ρεθύμνου Φουρφουράς 471 Ι.Μ.Σ. 616.0 16.4 0.0 1016.5 1 64% 15.5
07/05/26 0:22 Ρεθύμνου Φράγμα Ποταμών 240 Ν.Ο.Α. 538.0 13.0 0.0 1017.6 1 80% 12.6
07/05/26 00:23 Ρεθύμνου Μέλαμπες 566 Ν.Ο.Α. 651.8 12.8 0.0 1018.8 2 34% 16.8
07/05/26 00:20 Ρεθύμνου Πλακιάς 19 Ν.Ο.Α. 630.2 24.0 0.0 1017.8 1 87% 13.7
07/05/26 00:30 Ρεθύμνου Ρέθυμνο 20 Ν.Ο.Α. 356.0 7.0 0.0 1016.9 2 55% 18.1
07/05/26 00:22 Ρεθύμνου Ρέθυμνο Πόλη 50 Ν.Ο.Α. 381.6 13.4 0.0 1018.4 2 68% 16.3
07/05/26 00:15 Ρεθύμνου Ρουστικα 315 Ν.Ο.Α. mm/hr 617.0 0.0 1019.7 1 51% 18.3
07/05/26 00:31 Ρεθύμνου Σπήλι 405 Ν.Ο.Α. 841.8 20.2 0.0 1017.7 0 53% 14.4
07/05/26 0:29 Ρεθύμνου Μπαλί 24 Ι.Μ.Σ. 303.4 6.4 0.0 1019.9 0 80% 15.2
07/05/26 0:28 Ρεθύμνου Ιερά Μονή Χαλέπας 465 C.W. 697.8 28.0 0.0 1017.7 2 40% 17.3
07/05/26 0:21 Ρεθύμνου Μέρωνας Αμαρίου 620 Ι.Μ.Σ. 825.2 15.4 0.0 1019.9 1 54% 13.5
07/05/26 0:29 Ρεθύμνου MEA & XYTY Αμαρίου 655 Ι.Μ.Σ.-C.W. 648.0 22.8 0.0 1017.9 2 41% 16.5
07/05/26 0:29 Ρεθύμνου Σούδα Πλακιάς 165 Ι.Μ.Σ. 614.2 29.0 0.0 1018.9 1 69% 16.2
07/05/26 0:27 Ρεθύμνου Πλάτανος Αμαρίου 580 Ι.Μ.Σ. 473.4 8.6 0.0 1018.5 2 57% 16.6
07/05/26 00:23 Ρεθύμνου Άδελε 69 Ν.Ο.Α. 414.2 10.4 0.0 1018.2 2 56% 17.3
07/05/26 0:28 Ρεθύμνου Αγγελιανά 130 Ι.Μ.Σ.-C.W. 346.4 6.8 0.0 1019.4 0 78% 12.8
07/05/26 00:22 Ρεθύμνου Αγίου Ανδρέα 216 Ν.Ο.Α. 489.2 31.0 0.0 1018.6 0 84% 12.7
07/05/26 00:23 Ρεθύμνου Άμνατος 370 Ν.Ο.Α. 475.4 16.4 0.0 1017.8 2 47% 17.5
07/05/26 00:22 Ρεθύμνου Άργυρούπολη 245 Ν.Ο.Α. 883.0 46.2 0.0 1019.0 1 59% 15.4
07/05/26 00:23 Ρεθύμνου Αρμένοι 370 Ν.Ο.Α. 618.8 26.0 0.0 1018.1 0 72% 12.8
07/05/26 00:23 Ρεθύμνου Ελεύθερνας 403 Ν.Ο.Α. 581.4 21.4 0.0 1015.8 1 45% 17.6
07/05/26 00:23 Ρεθύμνου Ρουσοσπίτι 362 Ν.Ο.Α. 463.4 24.2 0.0 1016.9 0 42% 17.7
07/05/26 0:30 Ηρακλείου Γόρτυνα 185 Ι.Μ.Σ. 346.4 0.4 0.0 1018.6 2 81% 13.3
07/05/26 0:30 Ηρακλείου Άνω Χερσόνησος 225 Ν.Ο.Α. 411.6 23.2 0.0 1018.0 2 73% 13.4
07/05/26 00:23 Ηρακλείου Ηράκλειο Κνωσσός 115 Ν.Ο.Α. 317.4 16.4 0.0 1017.3 1 79% 14.7
07/05/26 00:22 Ηρακλείου Ηράκλειο Ανατολικά 35 Ν.Ο.Α. 341.0 15.0 0.0 553.5 1 85% 13.0
07/05/26 0:30 Ηρακλείου Ηράκλειο Μ.Φ.Ι.Κ 10 Ν.Ο.Α. 163.0 6.0 0.0 1017.4 1 73% 16.7
07/05/26 00:21 Ηρακλείου Ηράκλειο Δυτικά 85 Ν.Ο.Α. 387.6 9.8 0.0 1019.2 1 79% 14.6
07/05/26 0:22 Ηρακλείου Ηράκλειο ΕΛΜΕΠΑ 20 Ι.Μ.Σ.-Ν.Ο.Α. 368.8 9.0 0.0 1017.0 1 84% 13.1
07/05/26 0:26 Ηρακλείου Μάλια CMP 4 Ι.Μ.Σ. 319.8 12.8 0.0 1018.0 0 81% 13.8
07/05/26 0:23 Ηρακλείου Πετροκεφάλι 54 Ν.Ο.Α. 304.0 0.4 0.0 1017.2 1 81% 13.9
07/05/26 00:22 Ηρακλείου Πεζά 305 Ν.Ο.Α. 396.8 15.2 0.0 1017.8 0 84% 9.1
06/05/26 23:21 Ηρακλείου Πλώρα 132 Ι.Μ.Σ. 319.4 0.0 0.0 1020.1 0 73% 12.7
27/04/26 10:30 Ηρακλείου Πυράθι 311 Ι.Μ.Σ. 416.0 102.4 0.0 1013.7 2 45% 21.8
06/05/26 7:10 Ηρακλείου Σίβα Φαιστού 96 Ι.Μ.Σ. 273.6 0.0 0.0 1015.7 0 86% 9.1
07/05/26 00:24 Ηρακλείου Στάβιες 252 Ν.Ο.Α. 359.2 0.0 0.0 1016.8 0 91% 15.1
07/05/26 0:30 Ηρακλείου Σταυράκια 245 Ι.Μ.Σ. 518.2 21.6 0.0 1017.6 1 50% 16.9
07/05/26 0:30 Ηρακλείου Βαγιονιά 196 Ν.Ο.Α. 396.0 0.0 0.0 1018.1 1 95% 11.4
26/01/26 8:00 Ηρακλείου Τρεις Εκκλησιές 15 Ι.Μ.Σ. 35.0 35.0 0.0 1006.1 3 84% 17.7
06/05/26 20:49 Ηρακλείου Άγιος Μύρωνας 450 C.W. 432.2 14.0 0.0 1017.7 0 75% 16.7
29/04/26 17:14 Ηρακλείου Αγριανά 90 C.W. 290.8 82.2 0.0 1016.2 2 63% 21.3
24/03/26 10:29 Ηρακλείου Άρβη 20 Ι.Μ.Σ.-C.W 119.8 26.4 0.0 1010.1 0 ---% ---
05/05/26 0:52 Ηρακλείου Άνω Βιάννος 545 C.W. 455.6 13.2 0.0 1017.2 2 70% 11.3
04/05/26 10:09 Ηρακλείου Αρκαλοχώρι 395 C.W. 566.2 14.2 5.0 1018.5 2 20% 9.1
07/05/26 0:28 Ηρακλείου Ασήμι 315 Ι.Μ.Σ. 287.0 0.2 0.0 1017.2 2 66% 13.7
07/05/26 0:28 Ηρακλείου Έμπαρος 430 C.W. 625.6 22.2 0.0 1017.7 1 87% 8.3
07/05/26 0:29 Ηρακλείου Επισκοπή 340 C.W. 454.2 16.4 0.0 1017.0 1 53% 17.3
16/04/26 9:49 Ηρακλείου ΦΟΔΣΑ Χερσόνησος 450 Ι.Μ.Σ. 322.6 17.0 0.0 1013.1 4 62% 15.6
07/05/26 0:30 Ηρακλείου Γούβες 15 C.W. 374.6 16.0 0.0 1018.8 0 74% 16.6
07/05/26 0:29 Ηρακλείου Γούρνες Πεδιάδος 20 Ι.Μ.Σ. 272.8 12.0 0.0 1018.5 2 75% 14.8
07/05/26 0:21 Ηρακλείου Ηράκλειο Λιμάνι 10 Ι.Μ.Σ. 179.2 7.0 0.0 1018.4 0 71% 18.1
07/05/26 0:28 Ηρακλείου Μαθιά 600 C.W. 577.2 19.4 0.0 1020.7 0 42% 16.2
07/05/26 0:18 Ηρακλείου Ηράκλειο Πόρος 20 Ι.Μ.Σ.-C.W. 260.8 11.2 0.0 1018.1 0 73% 16.4
07/05/26 0:26 Ηρακλείου Χόνδρος 420 C.W. 371.8 5.4 0.0 763.9 0 83% 10.2
Ηρακλείου Κάτω Σύμη 810 Ι.Μ.Σ.-C.W. 0 %
07/05/26 0:30 Ηρακλείου Λιμένας Χερσονήσου 40 Ι.Μ.Σ. 367.6 14.4 0.0 1014.3 1 72% 16.9
07/05/26 0:29 Ηρακλείου Μάρθα 400 Ι.Μ.Σ.-C.W 523.2 9.8 0.0 1020.3 1 60% 13.2
07/05/26 0:28 Ηρακλείου ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων 175 Ι.Μ.Σ.-C.W. 452.4 20.0 0.0 1018.1 0 77% 14.2
07/05/26 0:30 Ηρακλείου Τυμπάκι 25 C.W. 365.2 1.0 0.0 1016.6 0 76% 14.0
07/05/26 0:27 Ηρακλείου Βενεράτο 318 C.W. 505.6 10.8 0.0 1018.6 1 50% 13.8
07/05/26 00:22 Ηρακλείου Μεταξοχώρι 415 Ν.Ο.Α. 418.0 6.6 0.0 1016.9 0 66% 14.7
07/05/26 00:30 Λασιθίου Αγ.Νικόλαος 15 Ν.Ο.Α. 304.4 14.4 0.0 1018.4 2 64% 16.7
07/05/26 00:32 Λασιθίου Φινοκαλιά 250 Ν.Ο.Α. 4372.2 5.4 0.0 1016.0 3 55% 17.4
07/05/26 00:31 Λασιθίου Ιεράπετρα 15 Ν.Ο.Α. 912.2 0.8 0.0 1016.9 2 84% 14.6
07/05/26 0:30 Λασιθίου Μονή Τοπλού 170 C.W.-Ν.Ο.Α. 214.2 2.4 0.0 1017.8 1 57% 15.7
07/05/26 0:28 Λασιθίου Νεάπολη 265 C.W.-Ν.Ο.Α. 596.4 8.0 0.0 1017.7 1 67% 15.3
07/05/26 0:30 Λασιθίου Πλάκα 47 Ι.Μ.Σ. 214.8 8.6 0.0 1018.8 0 53% 17.0
07/05/26 00:32 Λασιθίου Σίσι 6 Ι.Μ.Σ. 420.6 17.4 0.0 1017.9 1 77% 14.6
07/05/26 00:31 Λασιθίου Σητεία 30 Ν.Ο.Α. 259.2 4.4 0.0 1016.7 0 68% 14.7
07/05/26 00:30 Λασιθίου Τζερμιάδο 820 Ν.Ο.Α. 909.8 42.8 0.0 1019.1 0 82% 8.0
07/05/26 0:29 Λασιθίου Κριτσά 270 Ι.Μ.Σ. 449.2 20.2 0.0 1018.2 0 51% 16.1
07/05/26 0:30 Λασιθίου Ποτάμοι 865 C.W.-Ν.Ο.Α. 9167.2 37.0 0.0 1015.9 0 58% 11.0