NOAA Reports/Αναφορές NOAA

Select a Year or Month report
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 10
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: sfakia   CITY: Sfakia    STATE: Chania 
ELEV:    15 m  LAT:  35 12' 05" N  LONG:  24 08' 12" E

                   TEMPERATURE (C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.6  25.2   16:55  22.3    7:50   0.0   5.3   0.0   5.6  20.9    5:00     W
 2  23.1  24.8   12:35  19.8   23:20   0.0   4.7   5.8   8.4  53.1   23:05     W
 3  22.1  23.6   12:00  19.4    9:00   0.0   3.7  10.4  20.9  57.9   16:20     W
 4  21.2  23.3   13:15  19.7   14:40   0.0   2.9   2.0  14.3  48.3    2:20     W
 5  21.4  22.9   16:25  19.2    7:15   0.0   3.1   0.0  14.5  37.0   14:40     W
 6  21.7  23.8   14:10  19.9   23:45   0.0   3.4  21.2  13.5  48.3   17:50     W
 7  20.8  22.9   10:20  18.9    2:30   0.0   2.5  10.6  20.9  66.0   14:45     W
 8  19.9  21.8   15:45  17.4    6:45   0.0   1.6   0.0  18.3  54.7   17:00     W
 9  20.7  22.9   17:15  18.6    7:25   0.0   2.4   0.0   7.4  25.7    5:50     N
10  21.1  23.2   14:30  19.4    6:20   0.0   2.8   0.0   8.7  22.5    7:40   NNW
11  21.5  23.6   17:15  19.9    6:05   0.0   3.2   0.0   7.7  22.5    3:35     W
12  22.2  24.6   14:20  20.4    7:35   0.0   3.9   0.0  15.3  66.0   13:50    NE
13  21.0  22.4   16:10  19.8    7:20   0.0   2.7   0.0  12.9  43.5    0:10     W
14  21.0  22.6   12:15  19.4    6:25   0.0   2.7   0.0  10.0  29.0   16:50     W
15  21.7  24.1   15:20  20.3    2:15   0.0   3.3   0.0   5.6  25.7   21:20     W
16  21.7  23.7   16:35  20.1    5:15   0.0   3.4   0.0   7.6  25.7   19:25     W
17  22.2  23.9   15:15  20.4    7:35   0.0   3.9   0.0   6.4  24.1   13:55   SSE
18  23.3  24.7   18:25  22.1    7:10   0.0   5.0   0.0  10.1  43.5   17:10     W
19  22.8  24.1   11:15  21.6   21:50   0.0   4.5   0.0   6.3  25.7   11:30    NE
20  22.8  24.1   19:10  21.3    6:30   0.0   4.6   0.0   4.5  20.9    9:20     E
21  24.2  26.2   16:00  22.7    3:50   0.0   5.9   0.0   7.9  25.7   12:25    NE
22  22.9  25.0   14:35  21.6   22:50   0.0   4.6   0.0   9.7  40.2   18:25     W
23  21.9  23.8   17:05  20.8    5:00   0.0   3.6   0.0   5.6  30.6   13:30     W
24  22.4  23.9   12:45  21.0    8:10   0.0   4.2   2.2  12.9  46.7   15:40     W
25  22.8  25.4   15:00  20.9    7:00   0.0   4.5   0.0   8.4  49.9    0:40     W
26  21.8  23.5   12:00  20.2    5:25   0.0   3.5   0.0  11.3  38.6   16:40     W
27  22.7  24.7   14:10  21.2    3:35   0.0   4.4   0.0   4.7  22.5   16:20     N
28  22.3  24.6   10:25  21.6    2:25   0.0   1.7   0.0   6.1  32.2   10:05     N
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.0  26.2    21    17.4     8     0.0 102.2  52.2  10.2  66.0     7       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 21.21 ON 06/10/25
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration