NOAA Reports/Αναφορές NOAA

Select a Year or Month report
2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 11
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2026

NAME: Platanos Weather Station   CITY: Platanos Amariou   STATE: Greece 
ELEV:   555 m  LAT:  35° 06' 00" S  LONG:  24° 42' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.6  17.7   16:05  14.1    3:40   2.7   0.0  13.6   5.1  30.6   12:50   NNE
 2  16.0  19.1   16:25  12.7   10:20   2.3   0.0  21.2   4.5  41.8    9:55   NNW
 3  16.1  17.1   13:45  14.3    8:05   2.2   0.0   9.6   7.9  30.6    8:05     W
 4  16.0  19.3   12:10  13.8    6:45   2.4   0.1   1.8   8.4  33.8   10:35   WNW
 5  14.6  17.7   14:45  12.2   22:55   3.7   0.0   0.0   8.4  33.8   10:40    NW
 6  12.7  16.1   12:20  10.5    6:10   8.5   0.0   0.0  10.3  62.8   18:00   WNW
 7  12.2  14.6   12:00  10.4    1:25   6.1   0.0   0.0  17.4  64.4    5:10    NW
 8  11.4  14.7   10:50   8.7   22:05   6.9   0.0   0.0  10.1  48.3    2:35    NW
 9  12.0  15.5   12:25   8.1    4:05   6.3   0.0   0.0   4.3  19.3    0:30   NNW
10  14.2  15.8   11:50  11.9    4:40   4.2   0.0   0.0   5.6  17.7    1:00   SSW
11  15.8  19.0   12:05  13.5    2:05   2.5   0.0   0.0   5.6  24.1   10:05    SW
12  16.6  19.6   15:25  14.4    2:45   1.8   0.1   0.0   4.5  20.9   23:20   SSW
13  17.8  20.3    8:50  14.8    3:50   0.9   0.4   0.0   5.6  22.5    2:35   NNW
14  18.6  20.7    8:50  15.6   18:15   0.3   0.5   0.0   3.4  16.1    1:20   NNW
15  18.9  22.5   13:00  15.1   23:50   0.6   1.2   0.0   3.7  30.6    5:55   SSW
16  16.8  19.8   12:50  14.4    1:35   1.7   0.2   0.0   4.2  25.7    5:25   SSW
17  16.8  19.8    8:45  14.1   22:05   1.7   0.3   0.0   3.2  17.7    6:05   NNW
18  16.5  18.1   23:15  14.9    2:55   1.8   0.0   0.0   5.5  35.4   12:30    SW
19  17.9  19.8   11:35  16.0   21:25   0.6   0.2   0.0   6.1  35.4    2:10   SSW
20  16.3  16.8    0:15  15.8    2:25   0.3   0.0   0.0   2.6  11.3    0:05     N
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.6  22.5    15     8.1     9    57.6   3.1  46.2   6.3  64.4     7     NNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 21.21 ON 02/11/26
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration