NOAA Reports/Αναφορές NOAA

Select a Year or Month report
2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 05
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME: Platanos Weather Station   CITY: Platanos Amariou   STATE: Greece 
ELEV:   555 m  LAT:  35 06' 00" S  LONG:  24 42' 00" E

                   TEMPERATURE (C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.7  19.5    9:55  11.9   00:00   1.7   0.1   0.0  12.2  45.1   23:05   NNW
 2  10.8  12.3    2:35   8.9   21:05   7.5   0.0   2.4  15.4  51.5   15:35   WNW
 3   8.9  11.5   15:40   5.8    6:35   9.4   0.0   6.2  13.2  57.9   19:00   SSW
 4  11.1  14.0   15:15   8.1    4:40   7.2   0.0   0.0  11.9  54.7   15:30    SW
 5  14.9  19.7   15:40  10.0    6:35   3.5   0.1   0.0  10.9  43.5   14:00    SW
 6  17.8  20.5   12:15  14.3    1:15   1.1   0.7   0.0   8.2  27.4    7:50    NW
 7  18.4  20.9   10:10  16.0    6:00   0.7   0.8   0.0   6.3  22.5   12:30   NNW
 8  18.2  20.3   16:40  16.6   21:00   0.4   0.3   0.0   4.3  19.3    9:30   NNW
 9  19.9  24.1    9:05  16.8   22:40   0.1   1.8   0.0   5.1  20.9    5:00   NNW
10  20.8  23.8   12:20  16.5    3:25   0.1   2.6   0.0   6.8  38.6    6:00   SSW
11  22.6  27.6   14:30  19.1   23:45   0.0   4.3   0.0   4.3  29.0   14:35     N
12  21.8  26.0   15:15  17.6    3:40   0.0   3.5   0.0   6.3  40.2    5:10   SSW
13  20.9  25.3   20:05  16.4    6:55   0.1   2.7   0.0   6.8  62.8   19:35     W
14  17.7  21.8   16:10  14.8   23:50   1.3   0.6   0.0   7.7  41.8   15:40    SW
15  17.4  21.1   16:55  13.4    2:35   1.6   0.6   0.0  10.6  45.1   12:00    SW
16  20.4  24.3   22:00  14.6    3:05   0.3   2.4   0.0   5.3  24.1    2:00   SSW
17  20.3  25.5   16:25  15.7   00:00   0.2   2.3   0.0   7.4  48.3   16:40    SW
18  18.2  21.9   13:50  15.7    0:05   0.7   0.6   0.0   4.3  32.2    2:30    SW
19  16.4  18.6   12:10  13.8   22:25   1.9   0.0   0.0   5.0  51.5   23:55   NNW
20  15.5  18.5   20:00  12.9    6:50   2.8   0.0   0.0  14.0  67.6    3:10    SW
21  18.1  22.1   14:35  14.7    2:40   1.2   1.0   0.0   6.9  25.7   11:05   NNW
22  17.8  21.2   10:55  15.6    6:40   0.9   0.4  13.2   5.3  25.7   14:45   NNW
23  16.9  17.1    0:05  16.8    0:25   0.0   0.0   0.0   9.7  19.3    0:05     N
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.5  27.6    11     5.8     3    42.8  24.9  21.8   8.2  67.6    20     NNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.21 ON 22/05/26
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration