NOAA Reports/Αναφορές NOAA

Select a Year or Month report
2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 02
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026

NAME: Platanos Weather Station   CITY: Platanos Amariou   STATE: Greece 
ELEV:   555 m  LAT:  35 06' 00" S  LONG:  24 42' 00" E

                   TEMPERATURE (C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.3  13.6   10:30   8.5   21:45   7.0   0.0  16.2   9.5  48.3   10:10    SW
 2  10.8  13.1   14:55   9.4    6:35   7.5   0.0   8.4   9.7  41.8    8:05     W
 3  11.5  14.9   12:40   9.2    0:45   6.8   0.0   0.0   9.2  40.2    4:10    NW
 4  11.9  14.2   15:15   9.0    6:00   6.4   0.0   0.0   6.0  24.1   20:25   NNW
 5  13.0  15.4   12:20  11.1   22:05   5.3   0.0   4.0   5.6  30.6    6:05   ENE
 6  13.1  15.7   14:15  11.3    5:00   5.2   0.0   0.0   7.7  27.4    2:35    SW
 7  15.1  18.6   00:00  12.3    3:35   3.2   0.0   0.0   5.6  30.6    5:05     W
 8  15.1  18.6    0:05  11.0   23:50   3.3   0.0   0.0   8.2  45.1   13:30   WNW
 9  11.0  13.5   13:25   8.8   23:25   7.3   0.0  12.0   6.8  35.4   22:00   NNW
10  10.8  13.4   13:35   8.9    0:15   7.5   0.0   9.6   9.3  33.8   13:10    NW
11  10.8  13.1   15:15   9.0    5:10   7.5   0.0  10.8   5.6  38.6   23:50   SSW
12  12.2  13.4   21:50   9.3   00:00   6.1   0.0  42.6  12.6  53.1    2:35    SW
13  10.8  12.6    1:00   8.9    0:15   7.5   0.0  12.4  10.5  49.9   19:10    SW
14  12.6  16.3   21:55   9.0    6:05   5.7   0.0   0.0   6.9  32.2   21:50   SSW
15  15.3  17.9   10:15  11.6   22:20   3.0   0.0   0.0  10.0  57.9   10:10    NE
16  11.5  12.7   13:20  10.7   19:45   6.8   0.0   4.2   8.9  35.4   12:55    SW
17  10.0  11.4   11:50   8.4   23:35   8.3   0.0  34.4  14.3  72.4   16:10    SW
18   9.4  11.7   13:45   7.1    7:00   8.9   0.0   0.0  18.7  70.8   10:00   SSW
19   9.9  12.9   14:05   7.3    6:50   8.4   0.0   0.0   9.0  45.1    4:25   NNW
20   9.9  13.1   13:20   7.3    2:35   8.2   0.0   0.0   6.1  24.1   13:00   NNW
21
22
23
24
25
26
27
28
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  18.6     8     7.1    18   129.9   0.0 154.6   9.0  72.4    17      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 42.60 ON 12/02/26
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration