NOAA Reports/Αναφορές NOAA

Select a Year or Month report
2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 10
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME: pirgos   CITY: Pirgos Monofatsiou   STATE: Heraklion 
ELEV:   290 m  LAT:  35° 00' 00" N  LONG:  25° 15' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.6  18.5   16:05  13.9    9:35   1.7   0.0  48.0   3.5  35.4   15:35     W
 2  16.4  19.1   14:05  14.1   20:45   2.0   0.0  11.4   4.7  33.8   13:45   WNW
 3  16.3  18.6   10:10  14.3    2:45   1.9   0.0   7.8   5.3  37.0    1:25    NW
 4  17.7  20.3   15:05  16.3   22:15   0.8   0.2   0.2   7.2  40.2   15:15    NW
 5  18.0  21.3   15:10  15.9    1:15   0.9   0.6   0.0   6.4  29.0   16:05     E
 6  18.7  22.3   14:35  16.2    6:30   0.6   1.0   0.0   9.3  30.6   15:20     E
 7  19.0  24.1   14:50  15.3   00:00   0.7   1.4   0.0   4.7  19.3    3:40     E
 8  17.5  24.6   14:50  11.6    7:30   2.3   1.5   0.0   1.9  19.3   15:35   SSW
 9  17.9  25.0   14:45  11.4    7:40   2.2   1.8   0.0   2.9  24.1   16:45     W
10  19.5  25.6   14:20  13.5    6:50   0.9   2.1   0.2   2.3  25.7   17:10     W
11  19.6  24.3   12:55  16.2    7:20   0.6   1.8   0.0   3.1  25.7   14:05   SSE
12  20.1  23.8   14:45  15.1    3:25   0.3   2.1   0.0   6.0  33.8   16:30     W
13  18.9  23.8   16:30  15.2    7:25   0.8   1.4  14.0   3.7  38.6   23:15    SW
14  16.7  19.6   16:10  14.8    8:45   1.7   0.0  10.2   6.4  35.4    5:45     W
15  15.2  16.1   22:10  14.3    7:50   3.2   0.0   1.0  10.6  40.2    9:10    NW
16  16.1  19.1   16:00  12.3   23:50   2.3   0.1   0.0   7.9  33.8   12:25   NNW
17  14.4  17.4    6:05  10.7    4:35   3.9   0.0   1.0   7.1  46.7   14:25   NNW
18  14.4  19.2   12:55   8.8    7:55   3.9   0.0   0.0   1.6  17.7   14:55   SSW
19  16.1  21.7   13:25  10.8    8:20   2.8   0.6   0.0   1.4  17.7   13:40   ENE
20  16.8  22.9   15:20  11.1    7:20   2.7   1.1   0.0   1.9  30.6   16:30    NW
21  16.8  24.1   14:05  10.2    6:55   2.9   1.4   0.0   1.3  17.7   14:50     W
22  18.0  25.2   15:35  12.1    6:25   2.0   1.7   0.0   1.6  22.5   16:10   ESE
23  18.5  23.5   14:40  13.8    6:50   1.1   1.3   0.0   2.1  19.3   15:35   ESE
24  18.0  22.6   13:50  13.3    5:50   1.4   1.1   0.2   1.4  17.7   15:30    NW
25  17.9  21.7   11:25  16.3    6:25   0.4   0.2   0.0   0.8  14.5   11:10   ESE
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.4  25.6    10     8.8    18    43.9  21.7  94.0   4.2  46.7    17      NW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 48.01 ON 01/10/26
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration