NOAA Reports/Αναφορές NOAA

Select a Year or Month report
2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 06
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME: oreino   CITY: Oreino   STATE: Lasithiou 
ELEV:   640 m  LAT:  35 04' 47" N  LONG:  25 24' 51" E

                   TEMPERATURE (C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.6  23.5   13:15  16.2    6:30   0.4   1.7   0.0   4.2  20.9   15:55   SSE
 2  19.3  23.7   15:25  14.9    6:00   0.8   1.8   0.0   5.3  24.1   14:10   NNW
 3  20.4  24.0   13:35  16.1    4:25   0.2   2.3   0.0   4.3  24.1    7:25   SSE
 4  19.7  23.4   14:15  16.0    6:50   0.4   1.8   0.0   4.5  25.7   23:15   NNW
 5  20.1  23.7   12:00  17.3   23:35   0.1   1.8   0.0   4.3  24.1    3:00   SSW
 6  20.6  24.9   15:55  16.0    5:20   0.5   2.8   0.0   5.1  29.0    1:30     N
 7  23.6  27.5   13:35  20.3    4:25   0.0   5.3   0.0   4.8  27.4   22:40     N
 8  23.2  26.8   13:05  19.9    6:40   0.0   4.9   0.0   7.7  35.4   11:35     N
 9  22.9  26.2   14:05  20.2    6:20   0.0   4.6   0.0   7.2  35.4   10:35     N
10  22.3  26.4   13:15  19.7    5:35   0.0   4.0   0.0   6.3  33.8    9:30     N
11  22.4  26.7   13:10  19.0    4:15   0.0   4.1   0.0   4.2  30.6    8:05   SSW
12  22.4  26.0   13:15  19.8   23:35   0.0   4.1   0.0   3.2  20.9    0:05   SSW
13  19.7  23.0   12:20  16.4   23:55   0.2   1.6   0.0   8.7  46.7   21:35     N
14  17.9  21.4   15:00  15.6    6:00   1.0   0.7   0.0   9.7  48.3    5:35     N
15  20.1  25.1   15:15  16.1    2:40   0.5   2.3   0.0   4.8  30.6    2:30     N
16  20.0  23.8   12:15  15.5    6:10   0.4   2.1   0.0   3.2  16.1    5:30   SSW
17  21.9  25.3   13:30  18.4    5:05   0.0   3.7   0.0   4.8  30.6   22:55   SSW
18  20.6  24.8   12:40  17.7   23:30   0.0   2.3   0.0   9.3  40.2   22:35     N
19  19.0  22.2   12:35  16.9   23:20   0.4   1.2   0.0  11.7  49.9   11:00     N
20  18.6  22.1   12:35  16.6    5:15   0.6   0.9   0.0   8.5  41.8    0:45     N
21  20.3  24.0   12:25  16.8    2:00   0.2   2.2   0.0  10.5  41.8   16:40     N
22  22.6  26.7   13:30  19.8   23:10   0.0   4.1   0.0   8.5  37.0   11:55     N
23  23.2  28.0   13:50  19.9    3:45   0.0   4.8   0.0   6.4  30.6    8:30   NNW
24  22.9  27.1   11:45  20.5    5:50   0.0   2.5   0.0   9.7  37.0    4:55     N
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.0  28.0    23    14.9     2     5.9  67.6   0.0   6.6  49.9    19       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 01/06/26
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration