NOAA Reports/Αναφορές NOAA

Select a Year or Month report

Report for 2026 01
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Mohos Weather Station   CITY: Mohos   STATE: Greece 
ELEV:   420 m  LAT:  35 06' 00" N  LONG:  25 06' 00" E

                   TEMPERATURE (C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.8   8.8    1:15   3.3   00:00  11.5   0.0  14.6   8.7  40.2    9:05     N
 2   6.6  11.9   13:30   1.4    3:20  11.7   0.0   0.0   1.8  14.5   21:55    NW
 3  13.1  15.7   12:55   8.2    0:05   5.2   0.0   0.0   9.5  48.3   22:40   SSW
 4  13.6  16.4   13:45   8.7   00:00   4.8   0.0   0.0   6.3  41.8    1:50    SW
 5  11.9  17.3   13:05   7.7    3:05   6.4   0.0   0.0   1.8  22.5   13:05   WSW
 6  13.9  17.4   23:50   9.4    0:25   4.4   0.0   0.0   3.4  30.6   23:50   WSW
 7  18.8  22.9   15:15  14.5    0:25   0.3   0.7   0.0   4.0  40.2    6:10   WSW
 8  12.8  17.1    7:05   9.6   19:30   3.4   0.0   0.0   4.7  40.2   18:35    SW
 9  11.6  14.5   16:20   8.8    3:25   6.8   0.0   1.0   6.9  40.2    4:50   WNW
10  14.0  16.3   12:00  12.5    4:45   4.3   0.0   0.0  12.4  62.8   21:05    SW
11  11.1  13.8    0:10   8.1   23:35   7.2   0.0   1.8   7.6  48.3    2:40    SW
12   6.7   9.0    4:10   2.6   17:50  11.6   0.0  33.2   6.8  43.5   19:55   WSW
13   6.4   9.0   13:25   3.4   22:55  10.8   0.0   0.6   7.1  40.2    0:50    NW
14   9.8  13.7   14:55   4.3    0:25   8.5   0.0   0.0   2.9  20.9   14:40   SSE
15  10.8  15.6   14:10   5.7    7:00   7.5   0.0   0.0   2.4  20.9   16:35    SE
16  12.5  15.4   10:30   9.6   23:55   5.8   0.0   0.0   1.9  12.9   12:10   WSW
17  10.6  13.1   10:15   9.0   23:45   7.7   0.0  15.2   3.4  30.6   19:35     N
18   8.2   9.2    1:35   7.2   17:10   8.8   0.0   0.0   7.7  30.6   11:35     N
19   7.2   8.0    2:10   6.1   15:15  10.7   0.0   3.6   7.6  33.8    9:50     N
20   8.8  10.7   11:45   7.1    1:55   8.8   0.0   0.2   5.8  25.7    3:30   ENE
21  13.4  16.8   21:40   7.8    5:30   4.8   0.0   0.0  11.3  62.8   13:25    SE
22  14.2  16.8   12:30  12.6    8:05   4.1   0.0   0.0   9.0  56.3   23:15     S
23  13.2  16.6   13:30   9.7   20:25   5.1   0.0   5.8   7.6  57.9    0:35    SW
24  11.9  16.9   14:35   6.8    7:00   6.4   0.0   0.0   2.1  29.0    0:15    SW
25  12.6  18.2   12:10   7.9    5:40   5.7   0.0   0.0   2.3  20.9   11:00   WSW
26  12.8  16.9    7:05   9.2    0:55   5.5   0.0  10.2  11.4  56.3   14:30    SW
27  10.7  13.2   14:05   8.7    2:50   7.6   0.0   8.8   4.2  33.8    3:50   WSW
28  12.6  16.4   13:05   9.2    6:30   5.7   0.0   0.0   5.3  35.4   22:50    SW
29  15.7  19.6   12:35  12.8   23:55   2.7   0.1   0.2  13.8  67.6   14:30    SW
30  13.4  16.9   14:30  11.2    8:00   3.5   0.0   1.4   5.8  35.4    1:25    SW
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.5  22.9     7     1.4     2   197.4   0.8  96.6   6.2  67.6    29      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 33.20 ON 12/01/26
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration