NOAA Reports/Αναφορές NOAA

Select a Year or Month report
2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 06
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME: kastri   CITY: Kastri   STATE: Heraklion 
ELEV:    20 m  LAT:  35 00' 11" N  LONG:  25 22'  31" 

                   TEMPERATURE (C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.3  24.8   15:40  19.6   23:55   0.0   4.0   0.0   3.4  16.1   17:20   WSW
 2  23.0  27.6   19:35  19.6    0:05   0.0   4.7   0.0   3.4  20.9   14:45   WSW
 3  22.7  26.7    9:25  19.7    6:05   0.0   4.3   0.0   7.1  35.4   13:00   WSW
 4  21.7  24.3   15:40  19.4    6:10   0.0   4.5   0.0   5.0  32.2   15:40   WSW
 5  22.9  26.1   16:05  19.7    5:50   0.0   4.6   0.0   5.0  29.0   21:55   WSW
 6  23.8  26.3   11:55  20.8    6:55   0.0   5.5   0.0   5.6  46.7    5:15   WSW
 7  24.6  28.6   14:05  20.8    0:10   0.0   6.3   0.0   3.1  19.3   16:30   WSW
 8  28.6  32.9   14:25  22.7    0:05   0.0  10.3   0.0  19.5  54.7    9:45   NNE
 9  28.3  31.6   14:40  26.0    6:35   0.0  10.0   0.0  18.2  53.1    1:20   NNE
10  27.2  30.6   13:05  25.3    2:30   0.0   8.9   0.0  14.8  56.3    8:05   ENE
11  26.3  30.2   18:40  22.3    2:55   0.0   8.0   0.0   9.5  41.8    4:25   ENE
12  24.8  27.2   17:40  21.8    5:00   0.0   6.5   0.0   3.9  22.5   15:55   WSW
13  25.3  28.5   11:45  22.4   00:00   0.0   7.0   0.0  14.2  57.9   17:25   ENE
14  24.3  27.6   15:10  21.7    5:30   0.0   6.0   0.0  21.4  75.6    3:30   NNE
15  24.5  27.4   16:45  21.3    6:55   0.0   6.2   0.0   6.3  48.3    5:00    SW
16  24.2  27.2   16:20  21.3    6:15   0.0   5.9   0.0   3.2  12.9   18:50   WSW
17  25.1  27.7   16:20  21.8    6:45   0.0   6.8   0.0   6.8  40.2   21:45   WSW
18  26.4  29.5   13:35  24.2   23:40   0.0   8.2   0.0  25.7  64.4   16:20   ENE
19  24.9  27.6   13:10  23.0   21:40   0.0   6.6   0.0  26.4  80.5   18:55   ENE
20  24.7  27.8   15:30  22.6    5:30   0.0   6.4   0.0  23.7  57.9   11:25   NNE
21  25.6  29.7   15:15  23.0    0:30   0.0   7.2   0.0  22.0  61.2   21:20   NNE
22  27.9  32.1   14:25  24.3    0:30   0.0   9.6   0.0  28.5  62.8    7:55   NNE
23  27.9  31.9   13:25  24.7    5:15   0.0   9.6   0.0  24.6  61.2    0:30   NNE
24  29.2  33.0   14:10  25.8    5:25   0.0  10.9   0.0  14.6  49.9   14:45   ENE
25  29.2  32.1   15:05  26.4    1:00   0.0  10.8   0.0  14.0  59.5   16:40   ENE
26  29.1  32.7   14:45  26.7   22:30   0.0  10.8   0.0  21.1  62.8   21:55   ENE
27  27.3  27.4    0:25  27.2    0:05   0.0   0.2   0.0  27.7  48.3    0:05   NNE
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.6  33.0    24    19.4     4     0.0 189.8   0.0  14.0  80.5    19     ENE

Max >=  32.0:  5
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 01/06/26
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration