NOAA Reports/Αναφορές NOAA

Select a Year or Month report
2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 02
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: ieramonihalepas   CITY: Iera Moni Halepas   STATE: Rerthimno 
ELEV:   465 m  LAT:  35 18' 00" N  LONG:  24 48' 00" E

                   TEMPERATURE (C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.4   7.8    0:10   3.6   23:50  12.9   0.0  19.2   3.5  24.1   10:25    NE
 2   7.2  11.4   14:50   3.3    2:10  11.2   0.0   0.0   3.7  22.5   13:25    SW
 3  12.8  17.4   14:00   8.8    0:55   5.5   0.0   0.0   4.0  30.6    9:40     E
 4  13.0  16.7   11:30  10.8   23:40   5.3   0.0   0.0   3.5  20.9   18:40     E
 5  12.7  15.5   12:20  10.4    8:15   5.6   0.0   0.0   2.1  16.1   12:10    SW
 6  15.7  21.4   23:00  11.5    7:40   2.9   0.3   0.0   6.9  46.7   20:20     S
 7  20.4  24.9   12:40  14.1    4:05   0.6   2.7   0.0  20.8  91.7   22:35   WSW
 8  14.0  21.4    0:25   8.6   18:20   4.7   0.4   1.2  27.2  96.6    1:25    NW
 9  10.6  13.9   15:25   7.7    2:25   7.8   0.0   5.6  20.4  67.6    4:45    NW
10  14.4  16.7   14:40  11.8    0:30   3.9   0.0   0.0  23.5  90.1    9:35     W
11   9.9  14.2    0:30   6.2   15:25   8.4   0.0   9.4  26.7  86.9    0:35     W
12   6.4   8.4    0:25   3.8   19:45  11.9   0.0  12.2  15.8  59.5   13:55   WNW
13   6.3   8.8   15:10   4.8    7:35  12.0   0.0   0.0   9.5  41.8    8:10     N
14   9.7  12.8   14:15   7.6    0:05   8.7   0.0   0.0  13.4  40.2    2:05     W
15  11.0  13.9   12:40   8.4    1:45   7.3   0.0   0.0   9.8  35.4   10:05     W
16  11.5  13.9   13:05  10.1    7:40   6.8   0.0   0.0   5.3  22.5   13:35    SW
17   9.7  11.9   10:15   6.7   23:30   8.6   0.0  37.2   2.4  24.1   19:25    SW
18   6.1   6.9    5:35   4.9   21:20  12.3   0.0  10.6   4.3  30.6   10:15    NE
19   5.2   6.0   15:30   4.7   10:30  13.2   0.0   3.8   2.6  17.7    2:25    SW
20   7.3   9.5   20:00   5.4    0:05  11.1   0.0   0.4   4.5  29.0   14:50   SSE
21  12.1  14.9   22:10   7.5    0:35   6.2   0.0   0.0  12.6  86.9   11:55     E
22  13.1  15.8   14:50  11.1   20:15   5.2   0.0   0.0   5.6  48.3    0:45     E
23  11.8  14.7   13:10   8.5   20:20   6.6   0.0   2.2   6.3  56.3    2:05    NW
24  10.2  11.1    8:25   9.0    1:20   2.8   0.0   0.0   3.2  19.3    0:30     S
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.7  24.9     7     3.3     2   181.5   3.3 101.8   9.9  96.6     8      NW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 37.21 ON 17/01/26
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration