Select a Year or Month report
Report for 2026 02
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: asimi CITY: Asimi STATE: Heraklion
ELEV: 315 m LAT: 35 02' 00" N LONG: 25 06' 00" E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.2 16.6 10:45 9.7 21:50 5.1 0.0 8.6 20.8 80.5 21:35 SW
2 11.9 15.2 13:05 9.6 22:25 6.4 0.0 5.6 20.9 61.2 2:05 WSW
3 11.8 17.8 14:00 4.9 4:50 6.5 0.0 0.0 5.0 30.6 15:20 W
4 12.4 16.0 14:05 7.6 6:20 5.9 0.0 0.0 7.7 40.2 23:15 SE
5 14.7 16.7 13:00 11.4 23:50 3.4 0.0 1.6 17.9 66.0 8:50 SE
6 14.0 17.1 14:30 11.4 3:05 3.9 0.0 0.0 20.6 59.5 13:25 WSW
7 14.9 19.2 13:10 12.6 21:25 3.4 0.0 0.0 16.7 45.1 13:35 W
8 13.6 18.1 14:15 9.9 23:30 4.8 0.0 0.0 10.6 33.8 12:45 W
9 11.7 16.1 13:30 7.8 8:40 6.6 0.0 8.2 11.4 51.5 14:00 WSW
10 11.4 16.2 14:50 7.8 6:15 6.6 0.0 1.8 9.8 46.7 16:00 W
11 11.6 14.7 13:15 7.4 0:55 6.7 0.0 4.0 9.5 46.7 00:00 W
12 14.4 16.7 13:05 12.2 00:00 3.9 0.0 21.2 34.6 86.9 23:35 WSW
13 11.6 14.3 14:10 8.9 20:50 6.7 0.0 21.6 26.4 98.2 14:45 WSW
14 13.2 17.3 14:30 10.4 5:55 5.1 0.0 0.0 15.6 48.3 2:10 WSW
15 15.7 19.6 9:50 11.5 00:00 2.7 0.1 0.0 17.5 75.6 9:55 ESE
16 12.6 16.3 12:25 10.0 7:05 5.5 0.0 0.2 14.0 49.9 14:00 W
17 11.5 13.9 14:10 10.1 1:35 6.6 0.0 14.6 27.5 90.1 17:10 WSW
18 11.3 15.3 12:35 6.9 4:05 7.0 0.0 0.0 24.5 111.0 6:35 W
19 10.5 15.3 14:35 5.5 2:05 7.8 0.0 0.0 6.9 32.2 14:40 WNW
20 11.4 14.6 14:15 7.7 7:35 6.9 0.0 0.0 9.8 38.6 15:55 WNW
21 12.0 15.4 13:55 7.9 00:00 6.1 0.0 4.0 13.2 54.7 14:05 W
22 10.1 15.7 11:55 6.4 1:10 8.2 0.0 3.2 7.6 51.5 13:25 N
23 8.7 9.1 3:15 8.3 2:00 1.4 0.0 1.8 11.1 38.6 3:15 N
24
25
26
27
28
-------------------------------------------------------------------------------------
12.4 19.6 15 4.9 3 127.2 0.1 96.4 15.6 111.0 18 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 21.59 ON 13/02/26
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration