NOAA Reports/Αναφορές NOAA

Select a Year or Month report

Report for 2026 10
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME: Agios Mironas   CITY: Agios Myronas   STATE: Greece 
ELEV:   450 m  LAT:  35° 13' 56" N  LONG:  25° 01' 41" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.8  15.4   22:05  13.0    6:55   3.5   0.0 107.0   5.0  29.0    8:25   WSW
 2  14.4  16.6   13:50  12.1   20:55   3.9   0.0  45.4   5.6  32.2   15:00    NE
 3  14.9  16.9   14:10  13.2    0:50   3.4   0.0  31.4   8.0  37.0    6:45    NE
 4  15.9  17.9   10:20  14.6    0:30   2.4   0.0   6.8   5.6  25.7   14:05    NE
 5  17.2  21.3   13:30  14.8    1:40   1.6   0.5   0.0   4.3  32.2    0:35    NE
 6  17.8  21.9   14:25  14.7    6:30   1.3   0.8   0.0   4.2  25.7    8:05    NE
 7  17.8  23.3   14:55  13.7    7:30   1.8   1.3   0.0   1.4  17.7    3:20     E
 8  17.9  23.3   14:10  13.8    6:25   1.7   1.3   0.0   1.1  12.9   14:15   WSW
 9  19.2  25.6   13:50  15.3    2:15   1.0   1.8   0.0   0.5   9.7   13:40   WSW
10  19.6  25.7   12:55  16.6    6:40   0.5   1.8   0.2   0.8  12.9   13:40   WSW
11  20.4  25.2   13:05  16.7    5:50   0.3   2.4   0.0   1.1  16.1   23:00   WSW
12  20.4  24.7   13:00  17.7    6:10   0.1   2.2   0.0   1.0  19.3   13:55   WSW
13  18.4  23.4   13:20  15.4   22:45   0.9   1.0  10.6   2.9  37.0   16:25   WSW
14  15.3  17.4    5:20  13.8   23:15   3.0   0.0  16.4   5.3  35.4   16:30   WSW
15  13.3  14.3   22:30  12.6    9:20   5.0   0.0  16.0   8.2  35.4   13:55    NE
16  14.8  17.8   13:40  12.6   23:45   3.5   0.0   0.0   4.2  32.2    6:55    NE
17  13.3  15.3   14:45  11.9    9:30   4.9   0.0   2.2   3.4  48.3    7:00   WSW
18  14.7  19.7   13:10  10.8    5:20   3.7   0.1   0.0   1.0  12.9   14:55   WSW
19  16.2  21.1   14:20  13.7    5:15   2.5   0.4   0.0   1.1  12.9    5:55    SE
20  16.8  22.4   13:45  13.3    3:50   2.3   0.7   0.0   0.8  12.9   14:25   NNE
21  17.8  23.7   13:00  13.5    1:15   1.6   1.2   0.0   0.3  11.3   14:20   NNE
22  22.0  27.9   14:55  16.9    0:05   0.1   3.8   0.0   1.3  11.3   23:05   WSW
23  18.7  23.2   14:15  16.1   00:00   0.7   1.1   0.0   0.5  12.9   15:25   SSE
24  17.4  21.4   11:30  15.6   23:40   1.2   0.3   0.0   1.4  14.5   18:50   NNE
25  17.0  22.7   11:10  14.4    6:35   1.7   0.4   0.4   1.0  29.0   23:35     N
26  15.7  18.8   13:50  13.9    5:40   2.7   0.0  12.0   2.1  29.0    9:50   WSW
27  15.7  20.0   11:00  13.6    2:30   2.6   0.1   0.0   0.6  12.9    8:00    SE
28  14.4  19.7   13:00  11.1   22:20   3.9   0.1   1.0   2.4  35.4   14:20   WSW
29  13.8  16.6   13:00  11.1    3:15   4.5   0.0   6.6   4.3  30.6    2:15   WSW
30  14.4  14.8    2:10  14.2    1:00   1.2   0.0   4.2   3.9  19.3    2:50   ENE
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.7  27.9    22    10.8    18    67.3  21.3 260.2   2.8  48.3    17     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 107.01 ON 01/10/26
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration